<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TatukGIS  &#8211; Generic ESRI with a Bit Extra</title>
	<atom:link href="http://blogs.onterrasystems.com/gisblog/?feed=rss2&#038;p=40" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.onterrasystems.com/gisblog/?p=40</link>
	<description>A fascination with XML maps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:55:03 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wochenübersicht (07.09.2008) &#171; Geospatial Web</title>
		<link>http://blogs.onterrasystems.com/gisblog/?p=40&#038;cpage=1#comment-1310</link>
		<dc:creator>Wochenübersicht (07.09.2008) &#171; Geospatial Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cadmaps.com/gisblog/?p=40#comment-1310</guid>
		<description>[...] Google Chrome and the Google Earth plug-in. Aus der Reihe &#8220;Eher suboptimal gelaufen&#8221;: Googles Browser Chrome bietet derzeit keine Unterstützung für das Google Earth Plugin und steht auch sonst mit Web-Karten auf Kriegsfuß. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Chrome and the Google Earth plug-in. Aus der Reihe &#8220;Eher suboptimal gelaufen&#8221;: Googles Browser Chrome bietet derzeit keine Unterstützung für das Google Earth Plugin und steht auch sonst mit Web-Karten auf Kriegsfuß. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
